| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 105.65㎡ | 110.36万 | 2025-10-05 |
| 3室2厅2卫 | 127.64㎡ | 140.8万 | 2025-07-06 |
| 3室2厅2卫 | 132.58㎡ | 145.8万 | 2025-05-23 |
| 3室2厅2卫 | 127.64㎡ | 143.5万 | 2025-05-21 |
| 3室2厅2卫 | 132.84㎡ | 152.5万 | 2025-05-19 |
320
万
17,897元/㎡
134
万
12,068元/㎡
145
万
12,588元/㎡
120
万
10,828元/㎡
160
万
14,442元/㎡
1500
元/月
1500
元/月
2000
元/月
2400
元/月
2000
元/月