| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 131.03㎡ | 107.6万 | 2025-11-14 |
| 3室2厅2卫 | 128.01㎡ | 95.8万 | 2025-11-11 |
| 3室2厅1卫 | 128.01㎡ | 96万 | 2025-10-04 |
| 3室2厅1卫 | 108.43㎡ | 69万 | 2025-06-06 |
| 3室2厅1卫 | 108.43㎡ | 86万 | 2025-06-03 |
59.8
万
6,670元/㎡
68
万
7,664元/㎡
145
万
11,327元/㎡
80
万
9,016元/㎡
88
万
9,918元/㎡
2600
元/月
2400
元/月
2300
元/月
2300
元/月
900
元/月