| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 120.31㎡ | 128万 | 2025-06-13 |
| 3室2厅2卫 | 136.26㎡ | 140万 | 2025-03-11 |
| 3室2厅1卫 | 104.47㎡ | 106.6万 | 2025-03-09 |
| 3室2厅2卫 | 113.72㎡ | 123.088万 | 2025-01-19 |
| 3室2厅2卫 | 136.26㎡ | 132.18万 | 2024-11-13 |
92
万
10,192元/㎡
113
万
9,849元/㎡
165
万
12,109元/㎡
87
万
9,638元/㎡
110
万
9,481元/㎡
1000
元/月
4200
元/月
3000
元/月
1200
元/月