| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 144.45㎡ | 129.5万 | 2025-10-19 |
| 3室2厅1卫 | 114.66㎡ | 106.6万 | 2025-09-29 |
| 2室2厅1卫 | 88.03㎡ | 92万 | 2025-05-11 |
| 3室2厅2卫 | 140.44㎡ | 158万 | 2025-05-04 |
| 2室2厅1卫 | 87.74㎡ | 95.8万 | 2025-03-24 |
160
万
13,956元/㎡
108
万
11,796元/㎡
126
万
9,899元/㎡
190
万
14,942元/㎡
175
万
14,216元/㎡
1800
元/月
2200
元/月
2500
元/月
2500
元/月
16667
元/月