| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140.97㎡ | 259万 | 2025-10-11 |
| 2室2厅1卫 | 93.02㎡ | 132.288万 | 2025-08-14 |
| 1室1厅1卫 | 57.74㎡ | 77.6万 | 2025-08-09 |
| 1室1厅1卫 | 42.38㎡ | 62万 | 2025-07-19 |
| 3室2厅2卫 | 139.69㎡ | 191.8万 | 2025-07-06 |
153
万
16,841元/㎡
242
万
24,149元/㎡
150
万
16,120元/㎡
158
万
15,787元/㎡
198
万
16,222元/㎡
2500
元/月
3000
元/月
1900
元/月
3500
元/月
4000
元/月