| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 66.01㎡ | 46.5万 | 2025-07-25 |
| 3室2厅1卫 | 63.29㎡ | 57.5万 | 2025-05-19 |
| 2室1厅1卫 | 66.01㎡ | 34.8万 | 2025-05-17 |
| 2室1厅1卫 | 66.01㎡ | 55万 | 2025-04-24 |
| 1室1厅1卫 | 48.7㎡ | 26.8万 | 2024-12-03 |
80
万
12,522元/㎡
77
万
10,674元/㎡
48
万
10,061元/㎡
98.8
万
11,845元/㎡
52
万
7,492元/㎡
1400
元/月
2600
元/月
1200
元/月
500
元/月
1500
元/月