| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 84.35㎡ | 40.8万 | 2025-10-11 |
| 2室2厅1卫 | 84.93㎡ | 54万 | 2025-09-14 |
| 2室2厅1卫 | 84.81㎡ | 56.6万 | 2025-09-09 |
| 2室2厅1卫 | 84.95㎡ | 50.8万 | 2025-07-05 |
| 2室2厅1卫 | 84.35㎡ | 62万 | 2025-05-01 |
65
万
5,116元/㎡
75
万
8,889元/㎡
81.5
万
9,669元/㎡
68
万
7,985元/㎡
65
万
7,723元/㎡
1200
元/月
1200
元/月
1300
元/月
2000
元/月
2800
元/月