| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| - | 108㎡ | 69.8万 | 2025-07-11 |
| 4室2厅2卫 | 143㎡ | 125万 | 2025-03-24 |
| 3室2厅2卫 | 108㎡ | 85万 | 2025-03-13 |
| 3室2厅2卫 | 108㎡ | 108万 | 2025-03-01 |
| 3室2厅2卫 | 108㎡ | 83.8万 | 2025-01-04 |
137.8
万
9,636元/㎡
137.5
万
9,615元/㎡
108
万
8,438元/㎡
148.8
万
10,406元/㎡
116
万
9,063元/㎡
1000
元/月
1300
元/月
1200
元/月
1000
元/月
1300
元/月