| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 90.14㎡ | 53.8万 | 2025-11-02 |
| 2室2厅1卫 | 93.73㎡ | 58.8万 | 2025-08-08 |
| 2室2厅1卫 | 92.38㎡ | 56.9万 | 2025-07-21 |
| 3室2厅2卫 | 127.63㎡ | 85万 | 2025-05-30 |
| 2室2厅1卫 | 89.95㎡ | 50万 | 2025-03-02 |
118
万
9,279元/㎡
98
万
7,678元/㎡
103
万
8,070元/㎡
118
万
9,265元/㎡
59
万
6,545元/㎡
700
元/月
1800
元/月
1900
元/月
800
元/月
1000
元/月