| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 122.52㎡ | 83.98万 | 2025-10-28 |
| 2室2厅1卫 | 81.96㎡ | 38万 | 2025-10-26 |
| 2室2厅1卫 | 81.79㎡ | 49.8万 | 2025-10-17 |
| 2室2厅1卫 | 81.71㎡ | 42.28万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 123.01㎡ | 60万 | 2025-10-02 |
49.8
万
6,098元/㎡
78
万
6,366元/㎡
72
万
5,853元/㎡
82
万
6,582元/㎡
57
万
6,978元/㎡
1800
元/月
1300
元/月
1500
元/月
1450
元/月
2300
元/月