| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 76.77㎡ | 63.8万 | 2025-10-17 |
| 4室2厅1卫 | 113.87㎡ | 73万 | 2025-09-20 |
| 3室2厅1卫 | 99.93㎡ | 126万 | 2023-11-26 |
| 3室2厅1卫 | 113.87㎡ | 138万 | 2023-11-12 |
| 3室2厅1卫 | 99.93㎡ | 159.6万 | 2023-02-18 |
100
万
10,007元/㎡
150
万
15,011元/㎡
110
万
14,329元/㎡
98
万
9,694元/㎡
250
万
18,854元/㎡
3000
元/月
2000
元/月
10000
元/月
2800
元/月
2400
元/月