| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 45.14㎡ | 43万 | 2025-11-20 |
| 3室2厅1卫 | 94.95㎡ | 112万 | 2025-10-21 |
| 1室1厅1卫 | 38.87㎡ | 26.18万 | 2025-10-18 |
| 3室2厅1卫 | 95.09㎡ | 98万 | 2025-09-18 |
| 3室2厅1卫 | 94.95㎡ | 116.2万 | 2025-08-17 |
2800
元/月
3200
元/月
2600
元/月
3800
元/月
3800
元/月
138
万
11,830元/㎡
170
万
14,249元/㎡
145
万
15,115元/㎡
230
万
16,029元/㎡
170
万
14,249元/㎡