下载小牛看房APP
















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 111.56㎡ | 南 | 中楼层/11层 | 115万 | 2025-06-07 |
| 3室2厅1卫 | 96.97㎡ | 南 | 高楼层/18层 | 83.5万 | 2025-04-25 |
| 3室2厅2卫 | 116.37㎡ | 南 | 低楼层/18层 | 113.3万 | 2024-12-06 |
| 3室2厅1卫 | 96.23㎡ | 南 | 高楼层/18层 | 85万 | 2024-08-28 |
| 3室2厅2卫 | 96.23㎡ | 南 | 低楼层/18层 | 108.8万 | 2024-08-19 |
南
105
万
10,840元/㎡