下载小牛看房APP

























【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 50.26㎡ | 南 | 高楼层/4层 | 34.685万 | 2025-04-08 |
| 2室2厅1卫 | 86.66㎡ | 南 | 中楼层/6层 | 59.5万 | 2024-11-16 |
| 2室2厅1卫 | 88.47㎡ | 南 | 高楼层/6层 | 41.5万 | 2024-09-29 |
| 3室2厅2卫 | 152.19㎡ | 南 | 高楼层/6层 | 85万 | 2024-08-17 |
| 2室1厅1卫 | 66.5㎡ | 南 | 高楼层/4层 | 50万 | 2024-03-27 |
南
130
万
12,188元/㎡