下载小牛看房APP


















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 96.25㎡ | 南 | 高楼层/30层 | ***万 | 2026-03-04 |
| 3室2厅1卫 | 106.86㎡ | 南 | 低楼层/30层 | ***万 | 2026-03-02 |
| 3室2厅1卫 | 94.91㎡ | 南 | 高楼层/30层 | ***万 | 2026-02-28 |
| 2室2厅1卫 | 94.77㎡ | 南 | 高楼层/34层 | ***万 | 2026-02-10 |
| 3室1厅1卫 | 109.59㎡ | 南 | 中楼层/35层 | ***万 | 2026-02-05 |
