下载小牛看房APP





【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 115.81㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2025-12-30 |
| 3室2厅2卫 | 115.71㎡ | 南 | 高楼层/31层 | ***万 | 2025-12-28 |
| 3室2厅1卫 | 96.75㎡ | 南 | 高楼层/35层 | ***万 | 2025-12-17 |
| 3室2厅1卫 | 96.67㎡ | 南 | 低楼层/31层 | ***万 | 2025-11-19 |
| 3室2厅2卫 | 115.81㎡ | 南 | 高楼层/35层 | ***万 | 2025-10-28 |

