下载小牛看房APP






【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室2厅2卫 | 186.53㎡ | 东,南,西,北 | 高楼层/35层 | ***万 | 2026-02-24 |
| 3室2厅2卫 | 129.84㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-02-22 |
| 3室2厅1卫 | 119.1㎡ | 南 | 低楼层/34层 | ***万 | 2026-01-24 |
| 2室2厅1卫 | 77.1㎡ | 南 | 中楼层/34层 | ***万 | 2026-01-01 |
| 2室2厅1卫 | 91.63㎡ | 南 | 低楼层/35层 | ***万 | 2025-12-31 |
