下载小牛看房APP





















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 113.85㎡ | 南 | 中楼层/32层 | ***万 | 2026-01-22 |
| 3室2厅2卫 | 121.98㎡ | 南 | 高楼层/24层 | ***万 | 2026-01-17 |
| 3室2厅1卫 | 101.13㎡ | 南 | 中楼层/28层 | ***万 | 2026-01-11 |
| 3室2厅2卫 | 114.62㎡ | 南 | 高楼层/23层 | ***万 | 2026-01-01 |
| 3室2厅2卫 | 117.52㎡ | 南 | 高楼层/28层 | ***万 | 2025-10-26 |

