下载小牛看房APP














【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.54㎡ | 南 | 中楼层/18层 | ***万 | 2026-01-20 |
| 2室2厅1卫 | 95.4㎡ | 南 | 高楼层/17层 | ***万 | 2025-12-23 |
| 3室2厅2卫 | 133.86㎡ | 东,南,西,北 | 中楼层/17层 | ***万 | 2025-12-21 |
| 3室2厅2卫 | 132.19㎡ | 南 | 低楼层/11层 | ***万 | 2025-10-20 |
| 4室2厅2卫 | 144.08㎡ | 南 | 低楼层/17层 | ***万 | 2025-09-20 |

