下载小牛看房APP














【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.54㎡ | 南 | 高楼层/18层 | ***万 | 2026-04-19 |
| 3室2厅2卫 | 128.51㎡ | 南 | 低楼层/17层 | ***万 | 2026-04-11 |
| 2室2厅1卫 | 95.4㎡ | 南 | 高楼层/17层 | ***万 | 2026-03-29 |
| 3室2厅2卫 | 129.86㎡ | 南 | 低楼层/18层 | ***万 | 2026-03-20 |
| 2室2厅1卫 | 83.54㎡ | 南 | 中楼层/18层 | ***万 | 2026-01-20 |

