下载小牛看房APP

















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 95.86㎡ | 南 | 中楼层/32层 | ***万 | 2026-03-18 |
| 1室1厅1卫 | 62.05㎡ | 南 | 低楼层/32层 | ***万 | 2026-03-16 |
| 1室1厅1卫 | 55.85㎡ | 南 | 低楼层/32层 | ***万 | 2026-03-13 |
| 1室1厅1卫 | 37.19㎡ | 南 | 高楼层/32层 | ***万 | 2026-03-12 |
| 1室1厅1卫 | 37.19㎡ | 南 | 中楼层/32层 | ***万 | 2026-03-08 |

