下载小牛看房APP















【地理位置】
【生活配套】
【轨道交通】
| 户型 | 面积 | 朝向 | 楼层 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.88㎡ | 东,南,西,北 | 中楼层/9层 | ***万 | 2026-03-06 |
| 2室2厅1卫 | 95.98㎡ | 南 | 低楼层/17层 | ***万 | 2026-01-29 |
| 3室2厅1卫 | 125.19㎡ | 南 | 低楼层/9层 | ***万 | 2025-11-03 |
| 3室2厅1卫 | 124.97㎡ | 南 | 高楼层/9层 | ***万 | 2025-08-11 |
| 2室2厅1卫 | 90.06㎡ | 南 | 中楼层/9层 | ***万 | 2025-06-13 |

