12

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | 70套 | 14100 | 10633 |
| 在租 | 15套 | 7275 | 1675 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-110㎡ | 已装修 | 30套 | 13189 |
| 未装修 | 1套 | 16995 | ||
| 3室 | 110-160㎡ | 已装修 | 27套 | 13982 |
| 未装修 | 1套 | 10192 | ||
| 4室 | 130-200㎡ | 已装修 | 6套 | 12751 |
| 未装修 | 1套 | 13974 | ||
| 合计 | 66套 | 13514 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-110㎡ | 2套 | 11101 | 8**2 |
| 3室 | 110-160㎡ | 3套 | 12331 | 1***3 |
| 4室 | 130-200㎡ | 0套 | - | - |
| 合计 | 5套 | 11716 | 9**8 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询