52

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | 230套 | 12316 | 9372 |
| 在租 | 75套 | 1584 | 1678 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 已装修 | 58套 | 11829 |
| 未装修 | 10套 | 11306 | ||
| 3室 | 80-130㎡ | 已装修 | 113套 | 12223 |
| 未装修 | 38套 | 11675 | ||
| 4室 | 100-130㎡ | 已装修 | 3套 | 11633 |
| 未装修 | 7套 | 12634 | ||
| 合计 | 229套 | 11883 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 7套 | 9415 | 8**6 |
| 3室 | 80-130㎡ | 32套 | 11077 | 1***9 |
| 4室 | 100-130㎡ | 4套 | 11069 | 1***7 |
| 合计 | 44套 | 10125 | 9**7 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐楼盘
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询