69

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | 236套 | 44161 | 40824 |
| 在租 | 75套 | 3892 | 3229 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 50-130㎡ | 已装修 | 52套 | 45815 |
| 未装修 | 19套 | 42201 | ||
| 3室 | 100-140㎡ | 已装修 | 63套 | 44848 |
| 未装修 | 54套 | 41823 | ||
| 4室 | 120-170㎡ | 已装修 | 14套 | 44587 |
| 未装修 | 9套 | 39155 | ||
| 合计 | 211套 | 43072 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 50-130㎡ | 16套 | 43529 | 4***8 |
| 3室 | 100-140㎡ | 11套 | 42767 | 3***6 |
| 4室 | 120-170㎡ | 2套 | 40049 | 3***6 |
| 合计 | 29套 | 42115 | 3***7 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐楼盘
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询