1

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | 10735 |
| 在租 | 26套 | 1965 | - |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-200㎡ | 已装修 | 32套 | 14048 |
| 未装修 | 2套 | 13192 | ||
| 3室 | 70-340㎡ | 已装修 | 73套 | 14224 |
| 未装修 | 6套 | 14948 | ||
| 已装修 | 12套 | 14721 | ||
| 4室 | 100-380㎡ | 未装修 | 3套 | 15351 |
| 合计 | 128套 | 14414 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-200㎡ | 2套 | 13788 | 1***9 |
| 3室 | 70-340㎡ | 3套 | 12941 | 1***3 |
| 4室 | 100-380㎡ | 2套 | 12332 | 1***8 |
| 合计 | 7套 | 13020 | 1***7 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询