1

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | - |
| 在租 | 28套 | 2622 | 1450 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 80-140㎡ | 已装修 | 34套 | 13391 |
| 未装修 | 1套 | 11107 | ||
| 3室 | 80-190㎡ | 已装修 | 45套 | 13848 |
| 未装修 | 27套 | 13967 | ||
| 已装修 | 4套 | 16511 | ||
| 4室 | 130-240㎡ | 未装修 | 20套 | 13924 |
| 合计 | 131套 | 13791 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 80-140㎡ | 1套 | 11063 | 1***5 |
| 3室 | 80-190㎡ | 7套 | 10901 | 1***5 |
| 4室 | 130-240㎡ | 1套 | 10632 | 1***3 |
| 合计 | 9套 | 10865 | 1***8 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询