8

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | - |
| 在租 | 42套 | 2818 | 2110 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 已装修 | 25套 | 12367 |
| 未装修 | 1套 | 12001 | ||
| 3室 | 80-200㎡ | 已装修 | 90套 | 9870 |
| 未装修 | 3套 | 9671 | ||
| 4室 | 100-230㎡ | 已装修 | 28套 | 10018 |
| 未装修 | 2套 | 9666 | ||
| 合计 | 149套 | 10599 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 1套 | 9872 | 8**1 |
| 3室 | 80-200㎡ | 7套 | 8179 | 7**4 |
| 4室 | 100-230㎡ | 1套 | 9840 | 8**6 |
| 合计 | 9套 | 9297 | 8**4 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询