1

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | - |
| 在租 | 10套 | 2905 | 2533 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 80-120㎡ | 已装修 | 37套 | 15751 |
| 未装修 | 1套 | 17637 | ||
| 3室 | 80-260㎡ | 已装修 | 18套 | 15969 |
| 未装修 | 6套 | 16356 | ||
| 4室 | 120-260㎡ | 已装修 | 8套 | 18121 |
| 未装修 | 4套 | 18676 | ||
| 合计 | 74套 | 17085 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 80-120㎡ | 2套 | 14178 | 1***7 |
| 3室 | 80-260㎡ | 1套 | 10851 | 1***0 |
| 4室 | 120-260㎡ | 1套 | 11536 | 1***2 |
| 合计 | 4套 | 12188 | 1***0 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询