66

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | 12062 |
| 在租 | 29套 | 1940 | 2500 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 90-110㎡ | 已装修 | 4套 | 16549 |
| 未装修 | 57套 | 15262 | ||
| 3室 | 90-190㎡ | 已装修 | 19套 | 16138 |
| 未装修 | 84套 | 15477 | ||
| 4室 | 120-190㎡ | 已装修 | 10套 | 16774 |
| 未装修 | 66套 | 16432 | ||
| 合计 | 240套 | 16105 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 90-110㎡ | 6套 | 12808 | 1***1 |
| 3室 | 90-190㎡ | 15套 | 13644 | 1***8 |
| 4室 | 120-190㎡ | 6套 | 13976 | 1***8 |
| 合计 | 27套 | 13476 | 1***6 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询