8

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | 11707 |
| 在租 | 23套 | 2217 | 1400 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-110㎡ | 已装修 | 50套 | 14557 |
| 未装修 | 1套 | 21285 | ||
| 3室 | 80-160㎡ | 已装修 | 15套 | 15894 |
| 未装修 | 3套 | 13590 | ||
| 4室 | 120-140㎡ | 已装修 | 18套 | 16470 |
| 未装修 | 0套 | - | ||
| 合计 | 87套 | 16359 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-110㎡ | 2套 | 13032 | 1***6 |
| 3室 | 80-160㎡ | 0套 | - | - |
| 4室 | 120-140㎡ | 2套 | 12501 | 1***7 |
| 合计 | 4套 | 12767 | 1***2 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询