0

| 挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 在售 | -套 | - | 10367 |
| 在租 | 47套 | 2626 | 2200 |
| 户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 已装修 | 26套 | 13477 |
| 未装修 | 17套 | 12716 | ||
| 3室 | 80-170㎡ | 已装修 | 52套 | 13457 |
| 未装修 | 31套 | 13011 | ||
| 4室 | 120-170㎡ | 已装修 | 24套 | 13989 |
| 未装修 | 25套 | 12918 | ||
| 合计 | 175套 | 13261 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2室 | 70-120㎡ | 4套 | 12122 | 1***1 |
| 3室 | 80-170㎡ | 8套 | 11393 | 1***9 |
| 4室 | 120-170㎡ | 1套 | 10124 | 9**2 |
| 合计 | 13套 | 11213 | 1***4 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询