| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 87.6㎡ | 35万 | 2024-11-26 |
| 1室1厅1卫 | 24.2㎡ | 10.8万 | 2024-09-12 |
| 2室1厅 | 41.6㎡ | 20万 | 2023-10-28 |
| 1室1厅1卫 | 24.2㎡ | 8万 | 2023-10-26 |
| 3室1厅1卫 | 76.42㎡ | 66.8万 | 2021-11-12 |
50
万
11,379元/㎡
35
万
5,515元/㎡
38
万
4,818元/㎡
40
万
5,112元/㎡
50
万
5,779元/㎡
1000
元/月
1200
元/月
450
元/月
900
元/月
600
元/月