| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 97.95㎡ | ***万 | 2024-09-17 |
| 2室2厅1卫 | 96.86㎡ | ***万 | 2024-03-01 |
| 3室2厅2卫 | 114.44㎡ | ***万 | 2023-10-15 |
| 2室2厅1卫 | 87.78㎡ | ***万 | 2023-05-09 |
| 2室2厅1卫 | 96.85㎡ | ***万 | 2022-02-28 |
74
万
6,188元/㎡
85
万
7,279元/㎡
70
万
6,466元/㎡
70
万
7,589元/㎡
105
万
6,931元/㎡
2200
元/月
2000
元/月
2300
元/月
667
元/月
1900
元/月