| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 103.74㎡ | ***万 | 2025-11-29 |
| 2室2厅1卫 | 77.85㎡ | ***万 | 2025-11-26 |
| 3室2厅2卫 | 125.87㎡ | ***万 | 2025-11-16 |
| 3室2厅2卫 | 132.18㎡ | ***万 | 2025-10-08 |
| 2室2厅1卫 | 88.08㎡ | ***万 | 2025-08-03 |
65
万
5,768元/㎡
76
万
6,972元/㎡
82
万
7,352元/㎡
73
万
8,078元/㎡
60
万
6,676元/㎡
1000
元/月
1000
元/月
2000
元/月
1600
元/月
1700
元/月