| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140㎡ | ***万 | 2025-07-06 |
| 3室2厅2卫 | 150.61㎡ | ***万 | 2025-06-20 |
| 3室2厅2卫 | 134.32㎡ | ***万 | 2025-05-17 |
| 3室2厅1卫 | 124.61㎡ | ***万 | 2025-01-01 |
| 3室2厅2卫 | 134.32㎡ | ***万 | 2024-11-21 |
139
万
10,100元/㎡
200
万
22,472元/㎡
100
万
10,286元/㎡
125
万
10,160元/㎡
189
万
13,460元/㎡
2200
元/月
3750
元/月
3000
元/月
2600
元/月
2300
元/月