| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 45.24㎡ | 40.666万 | 2025-06-01 |
| 2室1厅1卫 | 67.7㎡ | 119.98万 | 2022-11-13 |
| 1室1厅1卫 | 45.24㎡ | 78.5万 | 2022-01-09 |
| 3室2厅2卫 | 128㎡ | 268.88万 | 2021-07-09 |
| 1室1厅1卫 | 45.24㎡ | 95万 | 2021-04-16 |
145
万
16,410元/㎡
78
万
11,521元/㎡
115
万
16,987元/㎡
130
万
19,274元/㎡
60
万
13,263元/㎡
3500
元/月
1800
元/月
1800
元/月
3500
元/月
1800
元/月