| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 127.59㎡ | 128万 | 2025-09-20 |
| 2室2厅 | 123.86㎡ | 150万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅1卫 | 89.98㎡ | 76.8万 | 2025-07-18 |
| 4室2厅1卫 | 128.59㎡ | 109万 | 2025-04-26 |
| 3室2厅1卫 | 109.76㎡ | 96.7万 | 2025-04-12 |
119.8
万
9,389元/㎡
89
万
9,883元/㎡
90
万
9,954元/㎡
116
万
12,892元/㎡
98
万
10,838元/㎡
1900
元/月
1800
元/月
1600
元/月
1700
元/月
2900
元/月