| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 109.31㎡ | 131.5万 | 2025-11-20 |
| 3室2厅2卫 | 109.31㎡ | 135.6万 | 2025-09-17 |
| 3室2厅2卫 | 109.33㎡ | 128.18万 | 2025-08-19 |
| 3室2厅2卫 | 109.33㎡ | 137.9万 | 2025-07-28 |
| 3室2厅2卫 | 109.31㎡ | 150万 | 2025-07-26 |
120
万
10,967元/㎡
166
万
14,596元/㎡
188
万
13,646元/㎡
335
万
17,891元/㎡
350
万
18,692元/㎡
2800
元/月
3500
元/月
6000
元/月
3000
元/月
3500
元/月