| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 44.46㎡ | 35.1万 | 2025-10-23 |
| 2室2厅1卫 | 87.55㎡ | 102.8万 | 2023-06-27 |
| 1室1厅1卫 | 44.46㎡ | 50万 | 2023-06-10 |
| 2室1厅1卫 | 60.54㎡ | 76万 | 2023-05-27 |
| 3室2厅1卫 | 111.29㎡ | 140.3万 | 2023-04-28 |
86
万
9,823元/㎡
78
万
8,909元/㎡
75
万
13,516元/㎡
160
万
14,182元/㎡
100
万
10,595元/㎡
16666
元/月
1700
元/月
1800
元/月