| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 87.66㎡ | 46.6万 | 2025-10-25 |
| 2室2厅1卫 | 89.01㎡ | 63.5万 | 2025-03-17 |
| 2室2厅1卫 | 89.01㎡ | 47万 | 2025-02-16 |
| 3室2厅1卫 | 88.17㎡ | 51.8万 | 2025-02-10 |
| 3室2厅1卫 | 112.45㎡ | 54万 | 2024-09-10 |
75
万
6,996元/㎡
108
万
10,269元/㎡
60
万
6,376元/㎡
82
万
8,556元/㎡
60
万
6,810元/㎡
1400
元/月
2100
元/月
2000
元/月
2500
元/月
2200
元/月