| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 87.39㎡ | ***万 | 2025-12-08 |
| 3室2厅2卫 | 122.89㎡ | ***万 | 2025-11-24 |
| 2室2厅1卫 | 87.66㎡ | ***万 | 2025-10-25 |
| 2室2厅1卫 | 89.01㎡ | ***万 | 2025-03-17 |
| 2室2厅1卫 | 89.01㎡ | ***万 | 2025-02-16 |
65
万
6,806元/㎡
75
万
7,098元/㎡
75
万
6,996元/㎡
65
万
6,782元/㎡
60
万
6,376元/㎡
1400
元/月
900
元/月
2000
元/月
1200
元/月
1900
元/月