| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 64.76㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
| 2室1厅1卫 | 71.85㎡ | ***万 | 2024-01-16 |
| 2室1厅1卫 | 69.32㎡ | ***万 | 2024-01-10 |
| 3室1厅1卫 | 77.41㎡ | ***万 | 2023-06-27 |
| 2室1厅1卫 | 51.67㎡ | ***万 | 2023-05-24 |
48
万
6,794元/㎡
52
万
6,449元/㎡
24.8
万
4,760元/㎡
33.8
万
4,366元/㎡
30
万
4,880元/㎡
800
元/月
1600
元/月
1200
元/月
800
元/月
1500
元/月