| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 84.41㎡ | ***万 | 2025-10-16 |
| 4室2厅2卫 | 160.05㎡ | ***万 | 2025-08-11 |
| 3室2厅1卫 | 116.9㎡ | ***万 | 2025-07-02 |
| 4室2厅2卫 | 160.05㎡ | ***万 | 2025-05-06 |
| 4室2厅2卫 | 160.05㎡ | ***万 | 2025-03-24 |
198
万
16,938元/㎡
180
万
15,323元/㎡
278
万
20,377元/㎡
158
万
18,718元/㎡
206
万
24,015元/㎡
6000
元/月
7500
元/月
4800
元/月
6000
元/月
4800
元/月