| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 139.29㎡ | ***万 | 2022-09-04 |
| 3室2厅2卫 | 142㎡ | ***万 | 2022-04-03 |
| 3室2厅2卫 | 139.01㎡ | ***万 | 2021-08-11 |
| 3室2厅2卫 | 139.29㎡ | ***万 | 2021-08-07 |
| 2室2厅1卫 | 84.05㎡ | ***万 | 2021-05-18 |
98
万
4,334元/㎡
89
万
5,508元/㎡
90
万
6,453元/㎡
140
万
5,603元/㎡
104.8
万
11,644元/㎡
2000
元/月
900
元/月
900
元/月
1300
元/月