| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 107.55㎡ | ***万 | 2025-10-21 |
| 3室2厅2卫 | 130.55㎡ | ***万 | 2025-06-22 |
| 3室2厅1卫 | 133.71㎡ | ***万 | 2023-10-14 |
| 5室3厅2卫 | 250.72㎡ | ***万 | 2023-10-11 |
| 3室2厅2卫 | 133.66㎡ | ***万 | 2023-02-06 |
1000
元/月
1000
元/月
2300
元/月
2800
元/月
2300
元/月
130
万
9,671元/㎡
220
万
11,078元/㎡
208
万
10,337元/㎡
180
万
8,945元/㎡
215
万
10,337元/㎡