| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 125.19㎡ | 79.28万 | 2025-11-03 |
| 3室2厅1卫 | 124.97㎡ | 69万 | 2025-08-11 |
| 2室2厅1卫 | 90.06㎡ | 63万 | 2025-06-13 |
| 2室2厅1卫 | 95.9㎡ | 74.18万 | 2025-03-30 |
| 2室2厅1卫 | 88.07㎡ | 51.8万 | 2025-02-26 |
62
万
6,900元/㎡
95
万
7,311元/㎡
60
万
6,676元/㎡
65
万
6,771元/㎡
110
万
8,787元/㎡
2000
元/月
1800
元/月
2200
元/月
2200
元/月
2400
元/月