| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 107.6㎡ | 145.8万 | 2025-10-29 |
| 3室2厅2卫 | 107.6㎡ | 140.8万 | 2025-09-28 |
| 3室2厅1卫 | 99.27㎡ | 126万 | 2025-09-20 |
| 3室2厅2卫 | 112.49㎡ | 149万 | 2025-09-19 |
| 4室2厅2卫 | 131.42㎡ | 171万 | 2025-09-14 |
152
万
13,933元/㎡
140
万
13,011元/㎡
240
万
20,828元/㎡
145
万
12,584元/㎡
150
万
13,335元/㎡
2700
元/月
2500
元/月
2800
元/月
3000
元/月
2000
元/月