| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 107.6㎡ | 133万 | 2025-11-14 |
| 3室2厅2卫 | 118.36㎡ | 153.5万 | 2025-11-09 |
| 3室2厅2卫 | 107.6㎡ | 145.8万 | 2025-10-29 |
| 3室2厅2卫 | 107.6㎡ | 140.8万 | 2025-09-28 |
| 3室2厅1卫 | 99.27㎡ | 126万 | 2025-09-20 |
240
万
20,828元/㎡
155
万
14,405元/㎡
160
万
14,667元/㎡
160
万
14,667元/㎡
178
万
13,956元/㎡
2800
元/月
2700
元/月
2300
元/月
2500
元/月
2400
元/月