| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 207.42㎡ | 330万 | 2025-10-11 |
| 7室2厅5卫 | 345.4㎡ | 769.8万 | 2024-06-19 |
| 4室2厅4卫 | 303.2㎡ | 460万 | 2024-06-17 |
| 3室2厅2卫 | 208.01㎡ | 420万 | 2024-05-25 |
| 3室2厅2卫 | 208.01㎡ | 425万 | 2023-12-05 |
6000
元/月
4000
元/月
4000
元/月
4000
元/月
3000
元/月
1080
万
29,973元/㎡
75
万
15,512元/㎡
647
万
23,755元/㎡
1610
万
31,941元/㎡
1680
万
33,363元/㎡