| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 141.1㎡ | 262万 | 2025-10-05 |
| 4室2厅3卫 | 175.65㎡ | 351.68万 | 2025-08-04 |
| 4室2厅3卫 | 187.5㎡ | 382万 | 2024-11-03 |
| 3室2厅2卫 | 104.57㎡ | 217万 | 2024-07-23 |
| 3室2厅2卫 | 122.97㎡ | 257.8万 | 2024-04-13 |
248
万
20,168元/㎡
275
万
22,363元/㎡
300
万
22,971元/㎡
545
万
29,017元/㎡
330
万
31,558元/㎡
9000
元/月
15000
元/月
3500
元/月
6800
元/月
4500
元/月