| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | 62.98万 | 2025-11-18 |
| 3室2厅2卫 | 115.69㎡ | 100万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅2卫 | 117.55㎡ | 92万 | 2025-09-22 |
| 3室2厅1卫 | 100.29㎡ | 102万 | 2025-09-14 |
| 3室2厅2卫 | 115.64㎡ | 105万 | 2025-09-08 |
88
万
7,608元/㎡
90
万
8,974元/㎡
108
万
8,491元/㎡
110
万
9,510元/㎡
120
万
10,331元/㎡
600
元/月
2200
元/月
750
元/月
2200
元/月
2300
元/月